MS Accessでポイントの累計を出す
- 詳細
- カテゴリ: Windows Tips
- 公開日 2011年8月17日(水曜)10:32
- 参照数: 315
会員番号ごとの累計を出してみる。
| ID | 会員番号 | ポイント | 付与日時 |
|---|---|---|---|
| 1 | FP00001 | 100 | 2009/09/01 |
| 2 | FP00001 | 100 | 2009/09/01 |
| 3 | FP00001 | 200 | 2009/09/01 |
| 4 | FP00001 | 100 | 2009/09/01 |
| 5 | FP00002 | 200 | 2009/09/01 |
| 6 | FP00001 | 100 | 2009/09/02 |
| 7 | FP00001 | 100 | 2009/09/02 |
| 8 | FP00002 | 100 | 2009/09/01 |
フィールド: 累計: DSum("[ポイント]","原始テーブル","ID <= " & [ID] & " And 会員番号 = \'" & [会員番号] & "\' And 付与日時 = #" & [付与日時] & "#")
集計: グループ化
表示: On
| ID | 会員番号 | ポイント | 付与日時 | 累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FP00001 | 100 | 2009/09/01 | 100 |
| 2 | FP00001 | 100 | 2009/09/01 | 200 |
| 3 | FP00001 | 200 | 2009/09/01 | 400 |
| 4 | FP00001 | 100 | 2009/09/01 | 500 |
| 5 | FP00002 | 200 | 2009/09/01 | 200 |
| 6 | FP00001 | 100 | 2009/09/02 | 600 |
| 7 | FP00001 | 100 | 2009/09/02 | 700 |
| 8 | FP00002 | 100 | 2009/09/01 | 300 |
こんな感じ。
http://office.microsoft.com/ja-jp/access/HA012288291041.aspx

